首页 产品中心解决方案新闻动态社会责任关于太比康联系我们

    10G SFP+ Transceivers


    10G SFP+ Transceivers
    P/N Product type Rate(Gbit/s) Connector wavelength(nm) Reach
    TBM-283-S85-a 10G SFP+ SR 10G Dual LC 850nm 300m
    TBM-289-B2733-a 10G SFP+ BIDI 10G LC 1270/1330nm 10KM
    TBM-289-B3327-a 10G SFP+ BIDI 10G LC 1270/1330nm 10KM
    TBM-28B-B2733-a 10G SFP+ BIDI 10G LC 1270/1330nm 20KM
    TBM-28B-B3327-a 10G SFP+ BIDI 10G LC 1270/1330nm 20KM
    TBM-28D-B2733-a 10G SFP+ BIDI 10G LC 1270/1330nm 40KM
    TBM-28D-B3327-a 10G SFP+ BIDI 10G LC 1270/1330nm 40KM
    TBM-28E-B2733-a 10G SFP+ BIDI 10G LC 1270/1330nm 60KM
    TBM-28E-B3327-a 10G SFP+ BIDI 10G LC 1270/1330nm 60KM
    TBM-28F-B2733-a 10G SFP+ BIDI 10G LC 1270/1330nm 80KM
    TBM-28F-B3327-a 10G SFP+ BIDI 10G LC 1270/1330nm 80KM
    TBM-287-S31-a 10G SFP+ LR 10G Dual LC 1310nm 2km
    TBM-289-S31-a 10G SFP+ LR 10G Dual LC 1310nm 10km
    TBM-28B-S31-a 10G SFP+ LR 10G Dual LC 1310nm 20km
    TBM-28D-S31-a 10G SFP+ ER 10G Dual LC 1310nm 40km
    TBM-289-Cxx-a 10G SFP+ CWDM 10G Dual LC CWDM 10km
    TBM-28D-S55-a 10G SFP+ ER 10G Dual LC 1550nm 40km
    TBM-28F-S55-a 10G SFP+ ZR 10G Dual LC 1550nm 80km
    TBM-28D-Dxx-a 10G SFP+ DWDM 10G Dual LC DWDM 40km
    TBM-28F-Dxx-a 10G SFP+ DWDM 10G Dual LC DWDM 80km